Início › Índice antivírus
Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Escudo Compara · Como comparamos
Índice Escudo Compara: quanto custam 2 anos de antivírus em 11/2026
Dois anos de antivírus (assinatura nova) custam de R$ 78,00 (Malwarebytes) a R$ 278,00 (McAfee), pelos preços conferidos nos sites oficiais em 15/11/2026.
| # | Marca | 2 anos | Como |
|---|---|---|---|
| 1 | Malwarebytes | R$ 78,00 | 2 × Malwarebytes Standard (1 dispositivo) |
| 2 | Kaspersky | R$ 91,80 | 2 × Kaspersky Standard |
| 3 | Norton 360 | R$ 98,00 | 2 × Norton AntiVirus Plus |
| 4 | Avast | R$ 118,00 | 2 × Avast One Premium Security |
| 5 | AVG | R$ 145,80 | 2 × AVG Internet Security (1 PC) |
| 6 | ESET HOME Security | R$ 154,12 | 2 × ESET HOME Security Essential |
| 7 | Bitdefender | R$ 199,98 | 2 × Total Security |
| 8 | Avira | R$ 251,98 | 2 × Avira Internet Security (Windows) |
| 9 | McAfee | R$ 278,00 | 2 × McAfee Essential |
Método: menor combinação de planos que cobre 24 meses, preço de assinatura nova (a renovação costuma ser mais cara); em reais quando a marca vende em reais, senão em dólar. Atualizado todo mês.
Pode citar com a fonte: "Índice Escudo Compara (11/2026), escudocompara.com".
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra.