Início › Índice VPN
Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Escudo Compara · Como comparamos
Índice Escudo Compara: quanto custam 2 anos de VPN em 11/2026
Dois anos de VPN (assinatura nova) custam de US$ 29.97 (PrivadoVPN) a R$ 448,40 (Private Internet Access), pelos preços conferidos nos sites oficiais em 15/11/2026.
| # | Marca | 2 anos | Como |
|---|---|---|---|
| 1 | PrivadoVPN | US$ 29.97 | 1 × 24 meses (+3 grátis) |
| 2 | Surfshark | R$ 217,89 | 1 × Starter 2 anos + 3 meses (27 meses) |
| 3 | Proton VPN | R$ 251,76 | 2 × VPN Plus 12 meses (1º ano) |
| 4 | NordVPN | R$ 267,30 | 1 × Basic 2 anos (27 meses) |
| 5 | IPVanish | R$ 307,25 | 1 × Advanced 2 anos |
| 6 | CyberGhost | R$ 322,00 | 1 × 2 anos + 4 meses (28 meses) |
| 7 | Windscribe | US$ 72.00 | 24 × Build-a-Plan (mínimo US$3/mês, US$1 por localização) |
| 8 | ExpressVPN | US$ 83.72 | 1 × Básico 2 anos + 4 meses (28 meses) |
| 9 | Private Internet Access | R$ 448,40 | 1 × 3 anos + 4 meses |
Método: menor combinação de planos que cobre 24 meses, preço de assinatura nova (a renovação costuma ser mais cara); em reais quando a marca vende em reais, senão em dólar. Atualizado todo mês.
Pode citar com a fonte: "Índice Escudo Compara (11/2026), escudocompara.com".
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra.