Início › Calculadora
Atualizado em 15/11/2026 · Equipe Escudo Compara · Como comparamos
Calculadora: quanto custa VPN, gerenciador de senhas ou antivírus em 1, 2 ou 3 anos (2026)
Escolha a categoria e o período: a calculadora combina os planos de cada marca e mostra o menor custo total para cobrir esse tempo.
| # | Produto | Custo total | Por mês | Como |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrivadoVPN tem grátis | US$ 29.97 | US$ 1.25 | 1 × 24 meses (+3 grátis) |
| 2 | Surfshark | R$ 217,89 | R$ 9,08 | 1 × Starter 2 anos + 3 meses (27 meses) |
| 3 | Proton VPN tem grátis | R$ 251,76 | R$ 10,49 | 2 × VPN Plus 12 meses (1º ano) |
| 4 | NordVPN | R$ 267,30 | R$ 11,14 | 1 × Basic 2 anos (27 meses) |
| 5 | IPVanish | R$ 307,25 | R$ 12,80 | 1 × Advanced 2 anos |
| 6 | CyberGhost | R$ 322,00 | R$ 13,42 | 1 × 2 anos + 4 meses (28 meses) |
| 7 | Windscribe tem grátis | US$ 72.00 | US$ 3.00 | 24 × Build-a-Plan (mínimo US$3/mês, US$1 por localização) |
| 8 | ExpressVPN | US$ 83.72 | US$ 3.49 | 1 × Básico 2 anos + 4 meses (28 meses) |
| 9 | Private Internet Access | R$ 448,40 | R$ 18,68 | 1 × 3 anos + 4 meses |
| 10 | Mullvad | sem preço | – |
Preço de assinatura nova; a renovação costuma ser mais cara. Em pt, preços em R$ quando a marca vende em reais; senão em US$ (as linhas não são somadas entre moedas). Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.