Inicio › Calculadora
Actualizado el 15/11/2026 · Equipo Escudo Compara · Cómo comparamos
Calculadora: cuánto cuesta una VPN, gestor de contraseñas o antivirus en 1, 2 o 3 años (2026)
Elige la categoría y el período: la calculadora combina los planes de cada marca y muestra el menor costo total para cubrir ese tiempo.
| # | Producto | Costo total | Por mes | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PrivadoVPN tiene gratis | US$ 29.97 | US$ 1.25 | 1 × 24 meses (+3 grátis) |
| 2 | IPVanish | US$ 52.56 | US$ 2.19 | 1 × Essential 2 anos |
| 3 | Proton VPN tiene gratis | US$ 71.76 | US$ 2.99 | 2 × VPN Plus 12 meses (1º ano) |
| 4 | Windscribe tiene gratis | US$ 72.00 | US$ 3.00 | 24 × Build-a-Plan (mínimo US$3/mês, US$1 por localização) |
| 5 | Private Internet Access | US$ 79.92 | US$ 3.33 | 2 × 1 ano |
| 6 | ExpressVPN | US$ 83.72 | US$ 3.49 | 1 × Básico 2 anos + 4 meses (28 meses) |
| 7 | NordVPN | US$ 94.23 | US$ 3.93 | 1 × Basic 2 anos (27 meses) |
| 8 | Surfshark | sin precio | – | |
| 9 | CyberGhost | sin precio | – | |
| 10 | Mullvad | sin precio | – |
Precio de suscripción nueva; la renovación suele ser más cara. Precios en US$. Algunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin costo extra. Eso no cambia el orden ni los datos.